Статистика поступивших средств в третьем квартале 2026 года
Статистика поступивших средств за третий квартал 2026 года
| №/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы | Платежи прошлых лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | |||||
| 2 | Развитие спортивной инфраструктуры | |||||
| 3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | |||||
| 4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 4 | 100 | 300 | 100 | 30000 |
| Итого: | 4 | 300 | 30000 |
Опубликован: 07.10.2026

